Xabier
Valencia Parafita
Collaborateurs
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Perez Lopez, Juan Eduardo | 16 |
Abascal González, Julio | 15 |
Arrue Recondo, Myriam | 15 |
Díaz Orueta, Unai | 6 |
Moreno López, Lourdes | 6 |
Muguerza Rivero, Javier | 6 |
Arbelaitz Gallego, Olatz | 6 |
Epelde Unanue, Gorka | 5 |
Perona Balda, Iñigo | 4 |
Yera Gil, Ainhoa | 4 |
Urdaneta Artola, Elena | 2 |
Etxaniz Alvarez, A | 2 |
Gardeazabal Martínez de Espronceda, Xabier | 2 |
Buiza Bueno, Cristina | 1 |
Markiegi Gonzalez, Urtzi | 1 |
Aldalur Ceberio, Iñigo | 1 |
Illarramendi Rezabal, Miren | 1 |
Cuenca Ariza, Javier | 1 |
Muñoz Aseguinolaza, Unai | 1 |
Centres de recherche des collaborateurs
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Université | Espagne | 23 |
Universidad Carlos III de Madrid | Université | Espagne | 6 |
Vicomtech-IK4 Visual Interaction Communication Technologies | Centre de recherche | Espagne | 2 |
Universidad Rey Juan Carlos | Université | Espagne | 1 |
Universidade de Lisboa | Université | Portugal | 1 |
German Research Centre for Artificial Intelligence | Centre de recherche | Allemagne | 1 |
Tecnalia | Centre de recherche | Espagne | 1 |