Carlos
Cernuda Garcia
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Uribeetxeberria Ezpeleta, Roberto | 3 |
Garitano Garitano, Iñaki | 3 |
Zugasti Uriguen, Ekhi | 3 |
Reguera Bakhache, Daniel | 3 |
Zurutuza Ortega, Urko | 3 |
Iruín, Álvaro | 2 |
Mar Medina, Javier | 2 |
Arrospide Elgarresta, Arantzazu | 2 |
Tainta Cuezva, Mikel | 2 |
Larrañaga Uribeetxebarria, Igor | 2 |
Alberdi Aramendi, Ane | 2 |
Gorostiza, Ania | 2 |
INTXAUSTI ARBAIZA, ENEKO | 2 |
Mar Barrutia, Lorea | 1 |
Lasa Erle, Ganix | 1 |
Aguirre Ortuzar, Aitor | 1 |
Zabala Eguren, Alaitz | 1 |
Ezpeleta Gallastegi, Enaitz | 1 |
Machain Beraza, Jon Mattin | 1 |
Llavori Osa, Iñigo | 1 |
Burgoa Beitia, Aizeti | 1 |
Serradilla Casado, Oscar | 1 |
Arriaga Osa, Aitor | 1 |
Lobato Basterra, Héctor | 1 |
Zulueta Uriondo, Kepa | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Johannes Kepler University of Linz | University | Austria | 11 |
Basque Center for Applied Mathematics | Research Centre | Spain | 3 |
Instituto de Investigación Sanitaria Biogipuzkoa | Research Centre | Spain | 2 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | University | Spain | 1 |
Hospital Universitari de Bellvitge | Hospital | Spain | 1 |
Donostia International Physics Center | Research Centre | Spain | 1 |